TÊN TÀI KHOẢN | ||
CẤP I | CẤP II | |
LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG | ||
Tiền mặt | ||
1111 | Tiền mặt Việt | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | ||
Tiền gửi ngân hàng | ||
1121 | Tiền Việt | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý | |
Tiền đang chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
Đầu tư tài chính ngắn hạn | ||
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | |
Đầu tư tài chính ngắn hạn khác | ||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Đầu tư ngắn hạn khác | |
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn | ||
Phải thu của khách hàng | ||
Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
Phải thu nội bộ | ||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
1388 | Phải thu khác | |
Dự phòng các khoản thu khó đòi | ||
Tạm ứng | ||
Chi phí trả trước ngắn hạn | ||
Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | ||
Hàng hóa mua đang đi đường | ||
Nguyên liệu, vật liệu | ||
Công cụ, dụng cụ | ||
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
Thành phẩm | ||
Hàng hóa | ||
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
Hàng gửi đi bán | ||
Hàng hóa kho bảo thuế | ||
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | ||
Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm | |
2118 | Tài sản cố định khác | |
Tài sản cố định thuê tài chính | ||
Tài sản cố định vô hình | ||
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | |
2135 | Phần mềm máy tính | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | Tài sản cố định vô hình khác | |
Hao mòn TSCĐ | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ cố định hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
Bất động sản đầu tư | ||
Đầu tư vào công ty con | ||
Vốn góp liên doanh | ||
| | ||
223 | Đầu tư vào công ty liên kết | |
Đầu tư dài hạn khác | ||
2281 | Cổ phiếu | |
2282 | Trái phiếu | |
2288 | Đầu tư dài hạn khác | |
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
Chi phí trả trước dài hạn | ||
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
Ký qũy, ký cược dài hạn | ||
LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ | ||
311 | Vay ngắn hạn | |
Nợ dài hạn đến hạn trả | ||
Phải trả người bán | ||
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
3331 | Thuế GTGT phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
Phải trả người lao động | ||
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3342 | Phải trả người lao động khác | |
Chi phí phải trả | ||
Phải trả nội bộ | ||
Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||
Phải trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
Vay dài hạn | ||
Nợ dài hạn | ||
Trái phiếu phát hành | ||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | |
3432 | Chiết khấu trái phiếu | |
3434 | Phụ trội trái phiếu | |
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||
Dự phòng phải trả | ||
LOẠI 4: NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU | ||
Nguồn vốn kinh doanh | ||
4111 | Vốn đầu tư chủ sỡ hữu | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4118 | Vốn khác | |
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài sản | ||
Chênh lệnh tỉ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệnh tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | |
4132 | Chênh lệnh tỉ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | |
Quỹ đầu tư phát triển | ||
Quỹ dự phòng tài chính | ||
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
Cổ phiếu quỹ | ||
Lợi nhuận chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |
Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||
4311 | Quỹ khen thưởng | |
4312 | Quỹ phúc lợi | |
4313 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
Ngồn vố đầu tư xây dựng cơ bản | ||
Nguồn kinh phí sự nghiệp | ||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
LOẠI 5: DOANH THU | ||
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
Doanh thu bán hàng nội bộ | ||
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
Doanh thu hoạt động tài chính khác | ||
Chiết khấu thương mại | ||
Hàng bán bị trả lại | ||
Giảm giá hàng bán | ||
LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH | ||
Mua hàng | ||
6111 | Mua nguyện vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
Chi phí nguyên vậ liệu trực tiếp | ||
Chi phí nhân công trực tiếp | ||
Chi phí sử dụng máy thi công | ||
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
Chi phí sản xuất chung | ||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
Giá thành sản xuất | ||
Giá vốn hàng bán | ||
Chi phí tài chính | ||
Chi phí bán hàng | ||
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí vật liệu bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vậ liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao tài sản cố định | |
6425 | Thuế phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC | ||
Thu nhập khác | ||
LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC | ||
Chi phí khác | ||
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
Xác định kết quả kinh doanh | ||
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||
Tài sản thuê ngoài | ||
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hàng, nhận gia công | ||
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | ||
Nợ khó đòi đã xử lý | ||
Ngoại tệ các loại | ||
Hiển thị các bài đăng có nhãn tai khoan ke toan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tai khoan ke toan. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011
Tên Tài Khoản
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)